
EPSILON-TEAM, ha regresado de Sudamérica, después de realizar de una forma satisfactoria este Rally-Raid, DAKAR 2009, que ha transcurrido por un nuevo continente, con una geografía, parajes, clima (allí era época de verano) desconocida y que a priori era toda una incógnita para la inmensa mayoría de todos los participantes, de lo que allí se iban a encontrar.
Y por supuesto que no faltó ninguno de los ingredientes, que forman un Rally DAKAR. Las llanuras de la Pampa, donde ya se empezó a encontrar la arena. La entrada a la Patagonia con un claro cambio de terreno, con su paisaje y pistas onduladas y sus grandes curvas, donde los pilotos demostraron sus aptitudes, pasos pedregosos, pasos de dunas.
Teniendo ya la cordillera de los Andes a la vista, los participantes tuvieron que sortear toda una variedad de terrenos y paisajes y dejar otras muchas dunas y el terrible fez-fez idéntico al que nos encontrábamos en África, efectuando ya pasos a 3.000 mts. de altura.
Entrando ya el Rally en el desierto de Atacama, que posiblemente pueda ser el más árido del planeta y donde los corredores tuvieron que afrontar mares de dunas de 100 km. A destacar que las dunas chilenas son unas impresionantes montañas de arena, dificilísimas de subir...... y con unos descensos de costado de más de 1.000 mts. Del Pacífico se pasó a la frontera Argentina a través de unos valles con mucha arena, incluidas las temidas dunas blancas, donde los supervivientes del Rally tuvieron que afanarse a superar, no podía ser de otra manera, las vicisitudes y obstáculos inherentes a la carrera, con el agravante de que los corredores se las tuvieron que apañar solos, pues las asistencias no tuvieron acceso al bivouac de Fiambalá.
El Rally continuó por la zona y etapa de La Rioja-Córdoba a través de unas durísimas pistas, donde el público aficionado local se distingue por su pasión por las carreras de T.T.
Para llegar ya a Buenos Aires con la Etapa Córdoba-Buenos Aires de 792 km. con la alegría propia de poder finalizar el Rally que había salido de la Pampa 14 días antes. El caluroso recibimiento apostado en los lugares adecuados, por parte de un numeroso, cariñoso y entusiasta público aficionado, puso y supuso el broche emocionado para todos los llegados a la meta.
En total los inscritos en el Rally fueron 530 equipos, de 49 nacionalidades, repartidos entre, 230 motos, 30 quads, 188 coches y 82 camiones , todos ellos en carrera.
EPSILON-TEAM, participó con una inscripción total de 39 equipos, repartidos de la siguiente manera, 26 vehículos en carrera, 4 motos, 2 quads, 6 coches y 14 camiones. Además de 13 vehículos efectuando labores de asistencia, 8 camiones y 5 coches.
| Dorsal | |||||
| 1º | 002 | MARC COMA | KTM | 52:14:33 | |
| 2º | 001 | CYRYL DESPRES | KTM | 53:40:11 | |
| 3º | 012 | FRETIGNE | YAMAHA | 53:53:29 | |
| 42º | 197 | JOAN PEDRERO | KTM | 68:21:37 | EPSILON-TEAM |
| 75º | 199 | JOSEP SANCHEZ | KTM | 81:13:20 | EPSILON-TEAM |
Muchas vicisitudes para nuestros bravos motards, pues tenemos que lamentar en primer lugar y profundamente el grave accidente sufrido por el piloto CRISTOBAL GUERRERO, con el dorsal nº 198 en la etapa nº 10 Copiapó-Copiapó, siendo esta la etapa con la especial más larga 666 km. y quizás la más difícil de todas, Cristóbal sufrió en ella, una brutal caída en el transcurso de la misma, lo que le ha llevado a estar hospitalizado en un Hospital de Chile, donde se halla actualmente recuperándose de sus graves heridas, de manera lenta y favorablemente, estando a la espera de su evolución y hasta que los doctores que lo atienden puedan autorizar su repatriación. Deseándole por supuesto, una franca y total sanación y recuperación.
El piloto RAFA CISCAR dorsal nº 43, se vio obligado a la retirada, al sufrir una rotura de muñeca en otro lamentable accidente. JOAN PEDRERO dorsal 197, también pasó de las suyas, pues en un momento determinado del Rally tuvo que ser rescatado a 300 km. no obstante logro terminar y clasificarse en un 42º meritorio lugar. Así mismo JOSEP SANCHEZ TAPIA, se estuvo batiendo y luchando hasta lograr una excelente clasificación 75º escratch de 113 llegados y 230 salidos.
| Dorsal | |||||
| 1º | 250 | MACHACEK | YAMAHA | 68:22:06 | |
| 2º | 273 | PATRONELLI | CAN-AM | 70:56:06 | |
| 3º | 262 | SONIK | YAMAHA | 76:04:40 | |
| 10º | 252 | JOSE Mª PEÑA | YAMAHA | 115:08:11 | EPSILON-TEAM |
| 1er. español clasificado |
Hasta 13 clasificados de 30 salidos
JOAN MANEL GONZALEZ “PEDREGA” vencedor del Dakar, en una ocasión en categoría Quads, se vio obligado a retirarse al sufrir en la etapa nº 7 Mendoza-Valparaiso, una caída, cuando marchaba 1º destacado, con resultado de rotura del húmero y el metacarpiano, de las cuales se recupera favorablemente en su domicilio.
| Dorsal | |||||
| 1º | 305 | DE VILLIERS | VOLKSWAGEN | 48:10:57 | |
| VON ZITZEWITZ | |||||
| 2º | 308 | MILLER | VOLKSWAGEN | 48:19:56 | |
| PITCHFORD | |||||
| 3º | 309 | GORDON | HUMMER | 49:57:12 | |
| GRIDER | |||||
| 11º | 362 | BRUCE GARLAND | ISUZU | 66:43:03 | EPSILON-TEAM |
| HIRO SUZUKI | 1er. coche ISUZU clasificado | ||||
| 16º | 379 | XAVI FOJ | TOYOTA | 70:23:40 | EPSILON-TEAM |
| JOAN PUJOLAR | 2º equipo Español clasificado | ||||
| 2º coche Toyota clasificado | |||||
| 2º coche serie T2 clasificado | |||||
| vencedor de la etapa nº 12 en coches de Serie T2 y 15, clasificado scratch en la misma | |||||
| 36º | 446 | J. Mº GARROFE | BOWLER | 92:08:36 | EPSILON-TEAM |
| JULIO GARCIA | 4º equipo Español clasificado | ||||
| 3º coche Bowler clasificado | |||||
| 44º | 447 | WLLENTHEIM | ISUZU | 104:05:37 | EPSILON-TEAM |
| OHLSSON | 2º coche ISUZU clasificado | ||||
| 60º | 445 | J. RODRIGUEZ | NISSAN | 128:15:54 | EPSILON-TEAM |
| FRANCESC CODINA | |||||
| 81º | 392 | ISIDRE ESTEVE | SSANGYONG | 332:26:36 | EPSILON-TEAM |
| ERIC AUGE |
Hasta 90 clasificados de 188 salidos
| Dorsal | |||||
| 1º | 506 | KABIROV | KAMAZ | 49:34:46 | |
| BELYAEU | |||||
| MOKEEF | |||||
| 2º | 501 | CHAGIN | KAMAZ | 49:38:25 | EPSILON-TEAM |
| SAVOSTIN | 1er. español clasificado | ||||
| NIKOLAEV | |||||
| 3º | 505 | G. DE ROOY | GINAF | 50:34:42 | |
| COLSOUL | |||||
| VAN MELIS | |||||
| 7º | 510 | PEP “RAYO” VILA | MERCEDES | 65:41:26 | EPSILON-TEAM |
| TORRELLARDONA | BENZ 1844-AK | 1er. camión derivado de serie clasificado | |||
| QUIM BUSSONS | 1er. equipo Español clasificado | ||||
| 1er. camión Mercedes Benz clasificado | |||||
| 9º | 514 | J. JUVENTENY | MAN TGS 26480 | 69:28:31 | EPSILON-TEAM |
| J.L. CRIADO | 2º equipo español clasificado | ||||
| FINA ROMAN | 1er. camión 6x6 clasificado | ||||
| 2º camión MAN clasificado | |||||
| 1er. fémina, Fina Roman, clasificada en categoría camiones | |||||
| 16º | 567 | BORRERO | MAN TGA | 77:51:46 | EPSILON-TEAM |
| CAMARA | 3er. equipo español clasificado | ||||
| PINTILIE | 5º camión MAN clasificado | ||||
| 40º | 580 | DE MIGUEL | MAN TGS 18480 | 227:12:19 | EPSILON-TEAM |
| ASURMENDI | |||||
| CASADO | |||||
| 49º | 542 | JOAN BUFI | MERCEDES | 262:00:51 | EPSILON-TEAM |
| EDUARDO BLANCO | BENZ 1844 AK | ||||
| ARRIGO | |||||
| 50º | 555 | AGUIRREGAVIRIA | MERCEDES | 267:14:43 | EPSILON-TEAM |
| COMALLONGA | BENZ 1936 AK | ||||
| HAYES | |||||
| 53º | 540 | DAVID OLIVERAS | MERCEDES | 316:17:29 | EPSILON-TEAM |
| JOSEP CAPSADA | BENZ 1936 AK | ||||
| AGUSTÍ CAMPA | |||||
| 54º | 530 | JORDI GINESTA | MERCEDES | 329:01:45 | EPSILON-TEAM |
| OSCAR MONTAÑO | BENZ 2635 AK | ||||
| GONÇALVES |
54 clasificados de 82 camiones salidos
Destacamos también, la excelente labor efectuada por los 8 equipos de camiones de Asistencia, formados por:
| Dorsal | |||
| 860 | OLIVE, MAIMI, OLIVE Junior | MERCEDES BENZ | 8X8 |
| 862 | SUY, ERRA, PONS | MERCEDES BENZ | 8X8 |
| 863 | MORELLA, MORALES, VILARDELL | MERCEDES BENZ | 8X8 |
| 864 | BIGAS, BERTRAN, LOBO | MERCEDES BENZ | 8X8 |
| 865 | TORRES, MOREAU-PEPON | MERCEDES BENZ | 8X8 |
| 866 | LAMELAS, ZANELLA, OYHARZABAL | MERCEDES BENZ | 8X8 |
| 867 | PACIENCIA, CERVANTES, CASAS | MERCEDES BENZ | 8X8 |
| 868 | GALLEMI, PUERTA, CAMARA | MERCEDES BENZ | 8X8 |
Así como los 5 equipos de autos de asistencia, formados por:
| Dorsal | ||
| 684 | MIR, DURAN, SANZ | TOYOTA |
| 685 | OLIVE, WILSON, DERBYSHIRE, SONKSEN | ISUZU |
| 686 | GREEN, GRAY, SMITH, CARTER | ISUZU |
| 688 | BOSSER, PUJOL, C. MORA | TOYOTA |
| 689 | TORRES, X. MORA, IVARS, BOSSER | TOYOTA |
Ejemplar el trabajo efectuado por todos ellos, los mecánicos incansables y fantásticos en sus trabajos de reparaciones de los vehículos asistidos.
Para que toda esta gran y profesional infraestructura funcione adecuadamente, para sus clientes y amigos, y cumpliendo para dar un óptimo servicio de calidad, han estado al frente del Equipo EPSILON-TEAM:
DAVID OLIVERAS, en su doble función de Patrón de Epsilon-Team y Piloto de su propio equipo de competición.
EMILIO BOSSER, Team-Manager de Epsilon-Team y Piloto de coche de asistencia.
XAVI MORA, Team-Manager de Epsilon-Team división motards y copiloto de coche de asistencia.
RICARDO MORELLA, Jefe de mecánicos y piloto de camión 8x8 de asistencia.
AGUSTÍ CAMPA, Electricista y Copiloto de camión de carreras.
JOSEP CAPSADA, mecánico y copiloto de camión de carreras.
JOSEP MUÑOZ, Jefe de la oficina administrativa y enlace para nuestros compañeros desde la sede social en “CAN MASSAGUER”.
Enhorabuena a todos por los buenos resultados obtenidos, por el gran espíritu y actitud, a nivel tanto profesional, deportivo, logístico, infraestructura, administrativo, etc. etc. ampliamente demostrado en el día a día, en un Rally Dakar de estas duras, difíciles y complicadas características.
Y por supuesto por el “BON COURAGE” que todos, todos, han tenido y ampliamente demostrado.
Edu Cruz / R.R.P.P.